Функционално яке подходящо за работа през всички сезони
• прав модел;
• два долни джоба;
• два нагръдни джоба с капак и велкро;
• ластични маншети;
• подсилени части с 600D полиестер;
• закопчаване с цип и пластрон с велкро ленти.
Материал: 65% полиестер, 35% памук, 260 гр./м²
Работно яке KASTOR
Price range: 19.90 € through 21.20 €
Brand: STENSO
Standard: EN ISO 13688
Season: Summer
Отстъпки при по-голяма поръчка
При поръчка над 300.00 €-3%
При поръчка над 500.00 €-5%
При поръчка над 1,000.00 €-7%
При поръчка над 3,000.00 €-10%
Таблица с размери
Размер на готово изделие
| Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Гръдна обиколка | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
| C Дължина на ръкава | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| D Дължина на изделието | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| E1 Обиколка в долната част (разпънато) | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
*Всички размери са обозначени в сантиметри (см)
Наличности при доставчика
Таблицата показва текущите наличности при доставчика. Данните се обновяват периодично.
| Цвят | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| червен | - | 79 | 177 | 274 | 321 | 351 | 263 | 227 | 125 | 66 | - | - |
| кралско син черен червен | 71 | 168 | 285 | 414 | 610 | 411 | 413 | 160 | 122 | 65 | 74 | 49 |
| сив черен зелен | 47 | 165 | 252 | 459 | 503 | 312 | 284 | 260 | 133 | 104 | 72 | 59 |
| бял сив кралско син | - | 43 | 91 | 89 | 87 | 66 | 70 | 32 | 37 | 22 | - | - |
| сив черен оранжев | 47 | 171 | 199 | 473 | 517 | 403 | 291 | 185 | 220 | 127 | 53 | 44 |
В наличност
Ограничено
Няма
Забележка: Наличностите се актуализират автоматично при синхронизация.

Отзиви
Все още няма отзиви.